エリア | 建姫 | 種 | 食料 | 魔力 | 貴金属 | 宝石 | 燃料 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北方海岸 | オフセットスパナ | 遊 | 11000 | 8000 | 0 | 0 | 11000 | 1 |
北方海岸 | スタンド投光器 | 兵 | 11000 | 8000 | 0 | 0 | 11000 | 1 |
北方海岸 | ウォーターポンププライヤー | 遊 | 11000 | 8000 | 0 | 0 | 11000 | 1 |
北方海岸 | バール | 兵 | 11000 | 8000 | 0 | 0 | 11000 | 1 |
逢魔ヶ刻 | シールドマシン | 神 | 9500 | 2500 | 4200 | 0 | 0 | 8 |
逢魔ヶ刻 | ホイールローダー | 王 | 9500 | 2500 | 4200 | 0 | 0 | 5 |
逢魔ヶ刻 | モータースクレイパー | 王 | 9500 | 2500 | 4200 | 0 | 0 | 5 |
逢魔ヶ刻 | ディーゼルハンマー | 王 | 9500 | 2500 | 4200 | 0 | 0 | 4 |
逢魔ヶ刻 | 自由断面掘削機 | 神 | 9500 | 2500 | 4200 | 0 | 0 | 4 |
逢魔ヶ刻 | マイナスドライバー | 遊 | 9500 | 2500 | 4200 | 0 | 0 | 3 |
逢魔ヶ刻 | マテリアルハンドラ | 王 | 9500 | 2500 | 4200 | 0 | 0 | 3 |
逢魔ヶ刻 | ミニアースオーガ | 王 | 9500 | 2500 | 4200 | 0 | 0 | 3 |
逢魔ヶ刻 | タンクローリー | 王 | 9500 | 2500 | 4200 | 0 | 0 | 3 |
逢魔ヶ刻 | ミニショベル | 騎 | 9500 | 2500 | 4200 | 0 | 0 | 3 |
逢魔ヶ刻 | パンタグラフジャッキ | 兵 | 9500 | 2500 | 4200 | 0 | 0 | 2 |
逢魔ヶ刻 | フロアジャッキ | 兵 | 9500 | 2500 | 4200 | 0 | 0 | 2 |
逢魔ヶ刻 | モンキーレンチ | 遊 | 9500 | 2500 | 4200 | 0 | 0 | 2 |
逢魔ヶ刻 | ジブクレーン | 神 | 9500 | 2500 | 4200 | 0 | 0 | 2 |
逢魔ヶ刻 | デモリションマシン | 王 | 9500 | 2500 | 4200 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | クローラクレーン | 神 | 9500 | 2500 | 4200 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | 高圧洗浄機 | 騎 | 9500 | 2500 | 4200 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | アスファルトカッター | 兵 | 9500 | 2500 | 4200 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | ダストコレクター | 騎 | 9500 | 2500 | 4200 | 0 | 0 | 1 |
謁見の間 | ローラーコンベア | 騎 | 8500 | 0 | 7000 | 8500 | 0 | 6 |
謁見の間 | モルタルミキサー | 騎 | 8500 | 0 | 7000 | 8500 | 0 | 5 |
謁見の間 | 軽トラック | 騎 | 8500 | 0 | 7000 | 8500 | 0 | 3 |
謁見の間 | ディーゼルジェネレイター | 騎 | 8500 | 0 | 7000 | 8500 | 0 | 1 |
謁見の間 | バケットチェーンエクスカベーター | 神 | 8500 | 0 | 7000 | 8500 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | モータースクレイパー | 王 | 8200 | 8200 | 8200 | 0 | 0 | 1 |
北方海岸 | 錐 | 遊 | 8000 | 11000 | 0 | 0 | 8000 | 3 |
北方海岸 | モルタルミキサー | 騎 | 8000 | 11000 | 0 | 0 | 8000 | 2 |
北方海岸 | 軽トラック | 騎 | 8000 | 11000 | 0 | 0 | 8000 | 1 |
北方海岸 | 大八車 | 兵 | 8000 | 11000 | 0 | 0 | 8000 | 1 |
北方海岸 | ローラーコンベア | 騎 | 8000 | 11000 | 0 | 0 | 8000 | 1 |
廃棄室 | マイナスドライバー | 遊 | 7930 | 0 | 0 | 6500 | 4500 | 3 |
廃棄室 | 軽トラック | 騎 | 7930 | 0 | 0 | 6500 | 4500 | 3 |
廃棄室 | モルタルミキサー | 騎 | 7930 | 0 | 0 | 6500 | 4500 | 3 |
廃棄室 | ローラーコンベア | 騎 | 7930 | 0 | 0 | 6500 | 4500 | 3 |
廃棄室 | ディーゼルジェネレイター | 騎 | 7930 | 0 | 0 | 6500 | 4500 | 2 |
廃棄室 | 錐 | 遊 | 7930 | 0 | 0 | 6500 | 4500 | 1 |
廃棄室 | ミニアスファルトフィニッシャー | 神 | 7930 | 0 | 0 | 6500 | 4500 | 1 |
廃棄室 | 猫車二才 | 兵 | 7930 | 0 | 0 | 6500 | 4500 | 1 |
死の祭壇 | デモリションマシン | 王 | 7920 | 0 | 0 | 3800 | 7700 | 3 |
死の祭壇 | ディーゼルジェネレイター | 騎 | 7920 | 0 | 0 | 3800 | 7700 | 2 |
死の祭壇 | トラックミキサー | 王 | 7920 | 0 | 0 | 3800 | 7700 | 1 |
死の祭壇 | トレーラー | 王 | 7920 | 0 | 0 | 3800 | 7700 | 1 |
死の祭壇 | コンクリートポンプ | 騎 | 7920 | 0 | 0 | 3800 | 7700 | 1 |
逢魔ヶ刻 | モータースクレイパー | 王 | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 3 |
逢魔ヶ刻 | ミニアースオーガ | 王 | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | デモリションマシン | 王 | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | ディーゼルハンマー | 王 | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 1 |
廃棄室 | 軽トラック | 騎 | 7000 | 0 | 0 | 6000 | 4000 | 1 |
廃棄室 | ローラーコンベア | 騎 | 7000 | 0 | 0 | 6000 | 4000 | 1 |
逢魔ヶ刻 | モータースクレイパー | 王 | 6920 | 3680 | 6280 | 0 | 0 | 2 |
逢魔ヶ刻 | ホイールドーザー | 神 | 6920 | 3680 | 6280 | 0 | 0 | 2 |
逢魔ヶ刻 | ホイールローダー | 王 | 6920 | 3680 | 6280 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | マイナスドライバー | 遊 | 6920 | 3680 | 6280 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | マテリアルハンドラ | 王 | 6920 | 3680 | 6280 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | フロアジャッキ | 兵 | 6920 | 3680 | 6280 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | クローラクレーン | 神 | 6920 | 3680 | 6280 | 0 | 0 | 1 |
東方海岸 | ディーゼルジェネレイター | 騎 | 6800 | 0 | 4800 | 0 | 2800 | 2 |
東方海岸 | 軽トラック | 騎 | 6800 | 0 | 4800 | 0 | 2800 | 2 |
東方海岸 | 猫車二才 | 兵 | 6800 | 0 | 4800 | 0 | 2800 | 1 |
東方海岸 | モルタルミキサー | 騎 | 6800 | 0 | 4800 | 0 | 2800 | 1 |
東方海岸 | ローラーコンベア | 騎 | 6800 | 0 | 4800 | 0 | 2800 | 1 |
蓮花洞 | オフセットスパナ | 遊 | 6320 | 3340 | 4360 | 0 | 0 | 1 |
蓮花洞 | クローラクレーン | 神 | 6320 | 3320 | 4360 | 0 | 0 | 1 |
蓮花洞 | 鉋 | 遊 | 6320 | 3320 | 4360 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | ミニショベル | 騎 | 6320 | 3320 | 4360 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | クローラクレーン | 神 | 6320 | 3320 | 4350 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | ダストコレクター | 騎 | 6320 | 1840 | 4350 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | タンクローリー | 王 | 6320 | 1840 | 4150 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | モンキーレンチ | 遊 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | モータースクレイパー | 王 | 6030 | 1840 | 4150 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | ミニアースオーガ | 王 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 1 |
謁見の間 | モルタルミキサー | 騎 | 5500 | 0 | 6500 | 8500 | 0 | 17 |
謁見の間 | ローラーコンベア | 騎 | 5500 | 0 | 6500 | 8500 | 0 | 14 |
謁見の間 | 軽トラック | 騎 | 5500 | 0 | 6500 | 8500 | 0 | 12 |
謁見の間 | ディーゼルジェネレイター | 騎 | 5500 | 0 | 6500 | 8500 | 0 | 11 |
後悔の三叉路 | ディーゼルジェネレイター | 騎 | 5500 | 0 | 0 | 1500 | 5500 | 9 |
後悔の三叉路 | モルタルミキサー | 騎 | 5500 | 0 | 0 | 1500 | 5500 | 8 |
後悔の三叉路 | ローラーコンベア | 騎 | 5500 | 0 | 0 | 1500 | 5500 | 4 |
後悔の三叉路 | 軽トラック | 騎 | 5500 | 0 | 0 | 1500 | 5500 | 4 |
後悔の三叉路 | コードリール | 遊 | 5500 | 0 | 0 | 1500 | 5500 | 1 |
蓮花洞 | オフセットスパナ | 遊 | 5320 | 3340 | 4360 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | フロアジャッキ | 兵 | 5320 | 3340 | 4360 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | 錐 | 遊 | 5320 | 3340 | 4360 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | ディーゼルハンマー | 王 | 5290 | 8830 | 6480 | 0 | 0 | 2 |
逢魔ヶ刻 | ダストコレクター | 騎 | 5290 | 8830 | 6480 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | ジブクレーン | 神 | 5290 | 8830 | 6480 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | モータースクレイパー | 王 | 5290 | 4830 | 6480 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | ダストコレクター | 騎 | 5200 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | ディーゼルハンマー | 王 | 5200 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | ジブクレーン | 神 | 5200 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 1 |
北方海岸 | 電動ピック | 兵 | 5100 | 4400 | 0 | 0 | 2700 | 1 |
北方海岸 | ペンチ | 遊 | 5100 | 4400 | 0 | 0 | 2700 | 1 |
北方海岸 | 曲尺 | 遊 | 5100 | 4400 | 0 | 0 | 2700 | 1 |
北方海岸 | ウォーターポンププライヤー | 遊 | 5100 | 4400 | 0 | 0 | 2700 | 1 |
東方海岸 | モルタルミキサー | 騎 | 5100 | 0 | 4400 | 0 | 2700 | 19 |
東方海岸 | ディーゼルジェネレイター | 騎 | 5100 | 0 | 4400 | 0 | 2700 | 16 |
東方海岸 | ローラーコンベア | 騎 | 5100 | 0 | 4400 | 0 | 2700 | 14 |
東方海岸 | 軽トラック | 騎 | 5100 | 0 | 4400 | 0 | 2700 | 12 |
東方海岸 | ノギス | 遊 | 5100 | 0 | 4400 | 0 | 2700 | 1 |
時の最果て | フォークリフト | 騎 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 2 |
時の最果て | ファン | 騎 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 1 |
時の最果て | ローラーコンベア | 騎 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 1 |
時の最果て | 軽トラック | 騎 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 1 |
時の最果て | ディーゼルジェネレイター | 騎 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 1 |
時の最果て | タイヤローラー | 王 | 5000 | 4100 | 0 | 0 | 5000 | 4 |
時の最果て | フォークリフト | 騎 | 5000 | 4100 | 0 | 0 | 5000 | 4 |
時の最果て | トレーラー | 王 | 5000 | 4100 | 0 | 0 | 5000 | 4 |
時の最果て | デモリションマシン | 王 | 5000 | 4100 | 0 | 0 | 5000 | 3 |
時の最果て | ローラーコンベア | 騎 | 5000 | 4100 | 0 | 0 | 5000 | 2 |
時の最果て | 軽トラック | 騎 | 5000 | 4100 | 0 | 0 | 5000 | 2 |
時の最果て | スキッドステアローダー | 王 | 5000 | 4100 | 0 | 0 | 5000 | 1 |
時の最果て | ミニアースオーガ | 王 | 5000 | 4100 | 0 | 0 | 5000 | 1 |
時の最果て | ローディングショベル | 王 | 5000 | 4100 | 0 | 0 | 5000 | 1 |
時の最果て | ダストコレクター | 騎 | 5000 | 4100 | 0 | 0 | 5000 | 1 |
時の最果て | ドラグライン | 神 | 5000 | 4100 | 0 | 0 | 5000 | 1 |
時の最果て | トラックミキサー | 王 | 5000 | 4100 | 0 | 0 | 5000 | 1 |
悦楽の領域 | ローラーコンベア | 騎 | 5000 | 0 | 0 | 4000 | 6000 | 1 |
悦楽の領域 | フォークリフト | 騎 | 5000 | 0 | 0 | 4000 | 6000 | 1 |
悦楽の領域 | ロードスタビライザー4W | 王 | 5000 | 0 | 0 | 4000 | 6000 | 1 |
蓮花洞 | スコップ | 遊 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | 錐 | 遊 | 4460 | 1940 | 3140 | 0 | 0 | 3 |
逢魔ヶ刻 | クローラクレーン | 神 | 4460 | 1940 | 3140 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | モータースクレイパー | 王 | 4460 | 1940 | 3140 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | ホイールドーザー | 神 | 4460 | 1940 | 3140 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | フロアジャッキ | 兵 | 4460 | 1940 | 3140 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | パンタグラフジャッキ | 兵 | 4160 | 1940 | 3140 | 0 | 0 | 2 |
逢魔ヶ刻 | 高圧洗浄機 | 騎 | 4160 | 1940 | 3140 | 0 | 0 | 2 |
逢魔ヶ刻 | ミニショベル | 騎 | 4160 | 1940 | 3140 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | モータースクレイパー | 王 | 4160 | 1940 | 3140 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | フロアジャッキ | 兵 | 4160 | 1940 | 3140 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | デモリションマシン | 王 | 4160 | 1940 | 3140 | 0 | 0 | 1 |
煌めきの陵丘 | ファン | 騎 | 3800 | 0 | 6000 | 0 | 2800 | 2 |
煌めきの陵丘 | モルタルミキサー | 騎 | 3800 | 0 | 6000 | 0 | 2800 | 2 |
煌めきの陵丘 | ディーゼルハンマー | 王 | 3800 | 0 | 6000 | 0 | 2800 | 1 |
煌めきの陵丘 | 土質改良機 | 神 | 3800 | 0 | 6000 | 0 | 2800 | 1 |
煌めきの陵丘 | トレーラー | 王 | 3800 | 0 | 6000 | 0 | 2800 | 1 |
煌めきの陵丘 | 軽トラック | 騎 | 3800 | 0 | 6000 | 0 | 2800 | 1 |
煌めきの陵丘 | ディーゼルジェネレイター | 騎 | 3800 | 0 | 6000 | 0 | 2800 | 1 |
煌めきの陵丘 | タイヤローラー | 王 | 3800 | 0 | 6000 | 0 | 2800 | 1 |
煌めきの陵丘 | フォークリフト | 騎 | 3800 | 0 | 6000 | 0 | 2800 | 1 |
煌めきの陵丘 | ダストコレクター | 騎 | 3800 | 0 | 6000 | 0 | 2800 | 1 |
逢魔ヶ刻 | モータースクレイパー | 王 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 2 |
逢魔ヶ刻 | モンキーレンチ | 遊 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 2 |
逢魔ヶ刻 | ミニショベル | 騎 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | フロアジャッキ | 兵 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | ジブクレーン | 神 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | ホイールドーザー | 神 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | 高圧洗浄機 | 騎 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | モータースクレイパー | 王 | 3472 | 1940 | 3146 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | 錐 | 遊 | 3462 | 1940 | 3140 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | デモリションマシン | 王 | 3460 | 3140 | 1940 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | 錐 | 遊 | 3460 | 1940 | 3320 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | モータースクレイパー | 王 | 3460 | 1940 | 3320 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | アスファルトカッター | 兵 | 3460 | 1940 | 3200 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | モータースクレイパー | 王 | 3460 | 1940 | 3180 | 0 | 0 | 2 |
逢魔ヶ刻 | ホイールローダー | 王 | 3460 | 1940 | 3180 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | モータースクレイパー | 王 | 3460 | 1940 | 3140 | 0 | 0 | 8 |
逢魔ヶ刻 | ホイールローダー | 王 | 3460 | 1940 | 3140 | 0 | 0 | 3 |
逢魔ヶ刻 | タンクローリー | 王 | 3460 | 1940 | 3140 | 0 | 0 | 3 |
逢魔ヶ刻 | デモリションマシン | 王 | 3460 | 1940 | 3140 | 0 | 0 | 2 |
逢魔ヶ刻 | 猫車二才 | 兵 | 3460 | 1940 | 3140 | 0 | 0 | 2 |
逢魔ヶ刻 | フロアジャッキ | 兵 | 3460 | 1940 | 3140 | 0 | 0 | 2 |
逢魔ヶ刻 | ダストコレクター | 騎 | 3460 | 1940 | 3140 | 0 | 0 | 2 |
逢魔ヶ刻 | ホイールドーザー | 神 | 3460 | 1940 | 3140 | 0 | 0 | 2 |
逢魔ヶ刻 | パンタグラフジャッキ | 兵 | 3460 | 1940 | 3140 | 0 | 0 | 2 |
逢魔ヶ刻 | ミニショベル | 騎 | 3460 | 1940 | 3140 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | マテリアルハンドラ | 王 | 3460 | 1940 | 3140 | 0 | 0 | 1 |
蓮花洞 | ラジオペンチ | 遊 | 3460 | 1940 | 3140 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | モンキーレンチ | 遊 | 3460 | 1940 | 3140 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | 錐 | 遊 | 3460 | 1940 | 3140 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | ディーゼルハンマー | 王 | 3460 | 1940 | 3140 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | クローラクレーン | 神 | 3460 | 1940 | 3140 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | ジブクレーン | 神 | 3460 | 1940 | 3140 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | 高圧洗浄機 | 騎 | 3460 | 1940 | 3140 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | モータースクレイパー | 王 | 3460 | 1940 | 3120 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | アスファルトカッター | 兵 | 3460 | 1940 | 2860 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | モータースクレイパー | 王 | 3460 | 1920 | 3140 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | アスファルトカッター | 兵 | 3460 | 1920 | 3140 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | モンキーレンチ | 遊 | 3460 | 1840 | 3180 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | ミニアースオーガ | 王 | 3460 | 1840 | 3180 | 0 | 0 | 1 |
泥水の間欠泉 | タイヤローラー | 王 | 3400 | 2400 | 0 | 1400 | 0 | 2 |
泥水の間欠泉 | ディーゼルハンマー | 王 | 3400 | 2400 | 0 | 1400 | 0 | 1 |
泥水の間欠泉 | フェラーバンチャー | 王 | 3400 | 2400 | 0 | 1400 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | モータースクレイパー | 王 | 3320 | 2020 | 3430 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | ミニショベル | 騎 | 3320 | 2020 | 3430 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | マイナスドライバー | 遊 | 3320 | 2020 | 3430 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | ホイールローダー | 王 | 3320 | 2020 | 3430 | 0 | 0 | 1 |
蓮花洞 | ペンチ | 遊 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | タンクローリー | 王 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 1 |
蓮花洞 | ディーゼルジェネレイター | 騎 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 1 |
蓮花洞 | スキッドステアローダー | 王 | 2860 | 1920 | 3240 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | モータースクレイパー | 王 | 2860 | 1920 | 3240 | 0 | 0 | 1 |
蓮花洞 | スコップ | 遊 | 2860 | 1920 | 2430 | 0 | 0 | 1 |
蓮花洞 | スコップ | 遊 | 2830 | 1920 | 3200 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | ジブクレーン | 神 | 2630 | 1920 | 2430 | 0 | 0 | 2 |
逢魔ヶ刻 | モータースクレイパー | 王 | 2630 | 1920 | 2430 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | アスファルトカッター | 兵 | 2610 | 1840 | 3430 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | ミニアースオーガ | 王 | 2610 | 1840 | 3430 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | モータースクレイパー | 王 | 2610 | 1840 | 3430 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | ジブクレーン | 神 | 2610 | 1840 | 3430 | 0 | 0 | 1 |
蓮花洞 | ガスウェルダー | 遊 | 2610 | 1840 | 3430 | 0 | 0 | 1 |
忘れられた塔 100階 | スキッドステアローダー | 王 | 2500 | 0 | 1800 | 3500 | 0 | 2 |
忘れられた塔 100階 | トレーラー | 王 | 2500 | 0 | 1800 | 3500 | 0 | 1 |
忘れられた塔 100階 | デモリションマシン | 王 | 2500 | 0 | 1800 | 3500 | 0 | 1 |
忘れられた塔 100階 | ロードカッター | 神 | 2500 | 0 | 1800 | 3500 | 0 | 1 |
時空回廊 | ローラーコンベア | 騎 | 2400 | 600 | 0 | 0 | 2400 | 1 |
時空回廊 | ファン | 騎 | 2400 | 600 | 0 | 0 | 2400 | 1 |
灼熱の顎 | ファン | 騎 | 2400 | 0 | 600 | 0 | 2400 | 1 |
炎妖の踊り場 | 巻尺 | 遊 | 2300 | 3300 | 0 | 0 | 2300 | 59 |
炎妖の踊り場 | ホイールドーザー | 神 | 2300 | 3300 | 0 | 0 | 2300 | 4 |
炎妖の踊り場 | トータルステーション | 兵 | 2300 | 3300 | 0 | 0 | 2300 | 1 |
炎妖の踊り場 | 巻尺 | 遊 | 2100 | 3200 | 0 | 0 | 2100 | 2 |
蓮花洞 | 木槌 | 遊 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 1 |
逢魔ヶ刻 | モータースクレイパー | 王 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2 |
逢魔ヶ刻 | ダストコレクター | 騎 | 1940 | 3460 | 3140 | 0 | 0 | 1 |
蓮花洞 | ディスクグラインダ | 遊 | 1900 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 1 |
時空回廊 | ディーゼルジェネレイター | 騎 | 1800 | 600 | 0 | 0 | 1800 | 1 |
逢魔ヶ刻 | ディーゼルハンマー | 王 | 1760 | 1220 | 3140 | 0 | 0 | 1 |
花果山 | フロアジャッキ | 兵 | 1760 | 1220 | 3000 | 0 | 0 | 2 |
花果山 | 軽トラック | 騎 | 1760 | 1220 | 3000 | 0 | 0 | 1 |
花果山 | ミニアースオーガ | 王 | 1760 | 1220 | 3000 | 0 | 0 | 1 |
花果山 | パンタグラフジャッキ | 兵 | 1760 | 1220 | 3000 | 0 | 0 | 1 |
花果山 | ピッケル | 兵 | 1760 | 1220 | 3000 | 0 | 0 | 1 |
花果山 | 巻尺 | 遊 | 1760 | 1220 | 3000 | 0 | 0 | 1 |
花果山 | 三角やすり | 遊 | 1760 | 1220 | 3000 | 0 | 0 | 1 |
花果山 | ミニショベル | 騎 | 1760 | 1220 | 3000 | 0 | 0 | 1 |
花果山 | ガスウェルダー | 遊 | 1760 | 1220 | 3000 | 0 | 0 | 1 |
花果山 | ソケットレンチ | 遊 | 1760 | 1220 | 3000 | 0 | 0 | 1 |
西方海岸 | ローラーコンベア | 騎 | 1700 | 0 | 700 | 0 | 1700 | 7 |
西方海岸 | モルタルミキサー | 騎 | 1700 | 0 | 700 | 0 | 1700 | 6 |
西方海岸 | 軽トラック | 騎 | 1700 | 0 | 700 | 0 | 1700 | 5 |
西方海岸 | ディーゼルジェネレイター | 騎 | 1700 | 0 | 700 | 0 | 1700 | 4 |
西方海岸 | 猫車二才 | 兵 | 1700 | 0 | 700 | 0 | 1700 | 4 |
西方海岸 | マイナスドライバー | 遊 | 1700 | 0 | 700 | 0 | 1700 | 3 |
西方海岸 | 錐 | 遊 | 1700 | 0 | 700 | 0 | 1700 | 2 |
西方海岸 | ベンチバイス | 兵 | 1700 | 0 | 700 | 0 | 1700 | 1 |
炎妖の踊り場 | 巻尺 | 遊 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 8 |
平頂山 | ピッケル | 兵 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 1 |
平頂山 | ラチェットレンチ | 遊 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 1 |
平頂山 | やすり | 遊 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 1 |
平頂山 | ルーラー | 遊 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 1 |
炎妖の踊り場 | 巻尺 | 遊 | 1400 | 2880 | 0 | 0 | 1500 | 16 |
炎妖の踊り場 | ホイールドーザー | 神 | 1400 | 2880 | 0 | 0 | 1500 | 2 |
花果山 | ディーゼルジェネレイター | 騎 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 2 |
花果山 | 水中ポンプ | 遊 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1 |
花果山 | ピッケル | 兵 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1 |
花果山 | 軽トラック | 騎 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1 |
花果山 | パイロン | 兵 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1 |
花果山 | ガスウェルダー | 遊 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1 |
花果山 | ソケットレンチ | 遊 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1 |
炎妖の踊り場 | 巻尺 | 遊 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 12 |
時空回廊 | トレーラー | 王 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 4 |
時空回廊 | ファン | 騎 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 3 |
時空回廊 | ディーゼルジェネレイター | 騎 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 3 |
時空回廊 | ローディングショベル | 王 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 2 |
時空回廊 | ジブクレーン | 神 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 2 |
時空回廊 | グルーガン | 遊 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 2 |
時空回廊 | トラックミキサー | 王 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1 |
煉獄の主 | 錐 | 遊 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1 |
時空回廊 | ホイールクレーン | 神 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1 |
煉獄の主 | シールドマシン | 神 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1 |
時空回廊 | 軽トラック | 騎 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1 |
時空回廊 | ローラーコンベア | 騎 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1 |
時空回廊 | ウォーターポンププライヤー | 遊 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1 |
時空回廊 | モルタルミキサー | 騎 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1 |
炎妖の踊り場 | トータルステーション | 兵 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1 |
時空回廊 | シールドマシン | 神 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1 |
煉獄の主 | ホイールドーザー | 神 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1 |
